Handbook of Mathematical Economics Volume 3
| Издателство: | Elsevier Inc. |
| Брой страници: | 486 |
| Година на издаване: | 2007 |
| Дата на издаване: | 2007-12-21 |
| ISBN: | 0444861289 |
| SKU: | 09807610012 |
| Размери: | 24x17 |
| Тегло: | 1040 грама |
| Корици: | ТВЪРДИ |
| Цена: | 335 € |
Анотация
За книгата
"Handbook of Mathematical Economics Volume 3" е книга от Collective, издадена от издателство Elsevier Inc. през 2007 година. Книгата има 486 страници и е с ТВЪРДИ корици.